Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19618 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,842,250,803.59 | -0.87% | Rp11.84T | Rp36,678.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,665,057.39 | -0.74% | Rp9.17T | Rp8,409.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,083.51 | -3.50% | Rp382.96B | Rp2,738.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.026% | Rp1,271.66T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,792,428.21 | -2.46% | Rp128.35B | Rp1,921.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,962,394.99 | -3.50% | Rp1.53T | Rp1,600.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.02% | Rp194.27B | Rp1,094.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp87.60 | +0.22% | Rp1.69B | Rp788.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,533,087.26 | -0.81% | Rp227.51M | Rp613.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,806.19 | +0.59% | Rp218.87B | Rp549.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,514.25 | -3.00% | Rp628.60B | Rp529.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,833.21 | -4.26% | Rp123.06B | Rp504.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,864.54 | -4.52% | Rp420.77B | Rp272.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,843,849,452.87 | -0.88% | Rp355.29M | Rp234.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp670,143.99 | -3.30% | Rp410.58B | Rp223.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,357.40 | -3.05% | Rp63.34B | Rp199.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,491.07 | -3.85% | Rp118.28B | Rp194.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,307.85 | -- | Rp4.97B | Rp191.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,321,886.05 | -0.01% | Rp390.88M | Rp187.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,120,946.64 | -0.27% | Rp53.68B | Rp181.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%